2022/2023

F.DátumNapIdőpontHazaiVendégEredményKorosztály
1.2022.09.03.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEBudapest Honvéd-MFA1-8 (0-5)U12
1.2022.09.03.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEBudapest Honvéd-MFA0-2 (0-0)U13
1.2022.09.03.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEMOL Fehérvár FC0-5 (0-3)U15
1.2022.09.03.Szo12:00Nyíregyháza Spartacus FCBékéscsaba 1912 Előre SE6-1 (2-0)U16
1.2022.09.03.Szo13:00Tarpa SCBékéscsaba 1912 Előre SE5-0 (0-2)U17
1.2022.09.03.Szo14:00ZTE FCBékéscsaba 1912 Előre SE0-0 (0-0)U19
2.2022.09.04.V13:00Békéscsaba 1912 Előre SESoroksár SC0-15 (0-7)U19 Leány
2.2022.09.10.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SEBene Ferenc LA3-0 (1-0)U17
3.2022.09.10.Szo10:00Szolnoki MÁV UFCBékéscsaba 1912 Előre SE7-0 (3-0)U19 Leány
2.2022.09.10.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEIkarus BSE0-1 (0-0)U16
2.2022.09.10.Szo14:00Békéscsaba 1912 Előre SEGyirmót SE Győr3-1 (3-0)U19
2.2022.09.10.Szo15:00UTEBékéscsaba 1912 Előre SE5-3 (0-0)U13
2.2022.09.10.Szo15:00UTEBékéscsaba 1912 Előre SE7-1 (0-0)U12
2.2022.09.11.V11:00Mezőkövesd Zsóry FCBékéscsaba 1912 Előre SE5-4 (1-4)U14
1.2022.09.11.V14:00Mórahalom VSEBékéscsaba 1912 Előre SE4-0 (2-0)U16 Leány
1.2022.09.14.Sze14:00Békéscsaba 1912 Előre SESajóvölgye Focisuli2-3 (1-2)U14
3.2022.09.16.P16:00Békéscsaba 1912 Előre SEKTE LA.6-0 (0-0)U12
3.2022.09.16.P16:00Békéscsaba 1912 Előre SEKTE LA.0-4 (0-0)U13
3.2022.09.17.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SEZTE FC7-0 (4-0)U17
3.2022.09.17.Szo12:00KTE LA.Békéscsaba 1912 Előre SE0-3 (0-0)U16
3.2022.09.17.Szo13:00Békéscsaba 1912 Előre SEEger LS4-3 (2-1)U14
2.2022.09.17.Szo13:00Békéscsaba 1912 Előre SETehetség SE3-4 (2-3)U16 Leány
3.2022.09.17.Szo13:00Budai FCBékéscsaba 1912 Előre SE1-4 (0-3)U19
3.2022.09.18.V16:00Monori SEBékéscsaba 1912 Előre SE3-3 (2-1)U19 Leány
4.2022.09.22.Cs13:00Kelen SCBékéscsaba 1912 Előre SE2-2 (1-2)U16
4.2022.09.24.Szo11:00Újpest FCBékéscsaba 1912 Előre SE2-0 (1-0)U17
4.2022.09.24.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEVasas Kubala Akadémia2-3 (0-0)U12
4.2022.09.24.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEVasas Kubala Akadémia1-8 (0-0)U13
5.2022.09.24.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEKISE0-2 (0-2)U19 Leány
4.2022.09.24.Szo14:00UTEBékéscsaba 1912 Előre SE7-0 (2-0)U14
7.2022.09.24.Szo14:00Bene Ferenc Labdarúgó AkadémiaBékéscsaba 1912 Előre SE0-3 (0-1)U19
3.2022.09.29.Cs16:00Békéscsaba 1912 Előre SEKTE LA.4-5 (1-5)U15
5.2022.09.30.P16:00Békéscsaba 1912 Előre SESzeged-Csanád Grosics Akadémia1-0 (1-0)U17
5.2022.10.01.Szo11:00Békéscsaba 1912 Előre SEDEAC2-3 (2-2)U14
5.2022.10.01.Szo13:00Békéscsaba 1912 Előre SEUTE1-2 (0-0)U16
4.2022.10.01.Szo15:00Békéscsaba 1912 Előre SEMOL Fehérvár FC0-1 (0-1)U19
6.2022.10.02.V10:00Kecskeméti LCBékéscsaba 1912 Előre SE9-2 (3-0)U19 Leány
4.2022.10.02.V12:00Békéscsaba 1912 Előre SESoroksár SC1-2 (0-2)U16 Leány
6.2022.10.08.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SESzeged-Csanád Grosics Akadémia2-2 (0-0)U12
6.2022.10.08.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SESzeged-Csanád Grosics Akadémia3-1 (0-0)U13
6.2022.10.08.Szo10:00Szolnoki MÁV FCBékéscsaba 1912 Előre SE12-2 (7-0)U14
5.2022.10.08.Szo12:00Paksi FCBékéscsaba 1912 Előre SE5-3 (3-0)U19
4.2022.10.08.Szo13:00Békéscsaba 1912 Előre SEGödöllői SK1-5 (0-2)U15
6.2022.10.08.Szo13:00Sajóvölgye FocisuliBékéscsaba 1912 Előre SE1-2 (1-2)U16
6.2022.10.08.Szo14:00Főnix Gold FCBékéscsaba 1912 Előre SE4-2 (1-2)U17
1.2022.10.09.V15:00St. Mihály FCBékéscsaba 1912 Előre SE5-1 (1-0)U19 Leány
3.2022.10.10.H13:00Honvéd FCBékéscsaba 1912 Előre SE5-1 (3-0)U16 Leány
6.2022.10.15.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SEVárda LA.1-0 (0-0)U19
7.2022.10.15.Szo12:00Ferencvárosi TCBékéscsaba 1912 Előre SE8-1 (5-1)U12
7.2022.10.15.Szo12:00Ferencvárosi TCBékéscsaba 1912 Előre SE8-0 (4-0)U13
7.2022.10.15.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEMonori SE3-1 (2-1)U14
7.2022.10.15.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEDEAC4-1 (1-0)U16
5.2022.10.15.Szo14:00Paksi FCBékéscsaba 1912 Előre SE4-0 (3-0)U15
5.2022.10.15.Szo15:00Hódmezővásárhelyi FCBékéscsaba 1912 Előre SE4-1 (3-0)U16 Leány
7.2022.10.16.V14:00Békéscsaba 1912 Előre SEHonvéd FC0-11 (0-6)U19 Leány
2.2022.10.22.Szo10:00Monori SEBékéscsaba 1912 Előre SE2-3 (1-3)U15
8.2022.10.22.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SEKTE LA.5-0 (3-0)U19
5.2022.10.22.Szo12:00MTK BudapestBékéscsaba 1912 Előre SE8-1 (5-1)U12
5.2022.10.22.Szo12:00MTK BudapestBékéscsaba 1912 Előre SE14-0 (5-0)U13
7.2022.10.29.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SEPMFC1-1 (1-1)U17
8.2022.10.29.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SENyíregyháza Spartacus FC0-6 (0-3)U14
8.2022.10.29.Szo12:30Budapest Honvéd - MFABékéscsaba 1912 Előre SE3-0 (1-0)U12
8.2022.10.29.Szo12:30Budapest Honvéd - MFABékéscsaba 1912 Előre SE5-3 (3-1)U13
6.2022.10.29.Szo14:00Békéscsaba 1912 Előre SEGyirmót SE Győr4-1 (1-1)U15
8.2022.10.29.Szo14:00ZTE FCBékéscsaba 1912 Előre SE0-2 (0-0)U16
6.2022.10.30.V10:00St. Mihály FCBékéscsaba 1912 Előre SE3-4 (2-1)U16 Leány
9.2022.11.02.Sze13:00Békéscsaba 1912 Előre SEAirnergy FC2-4 (1-0)U19 Leány
9.2022.11.04.P13:00Békéscsaba 1912 Előre SEUTE0-1 (0-0)U12
9.2022.11.04.P13:00Békéscsaba 1912 Előre SEUTE1-6 (1-2)U13
9.2022.11.04.P14:00Békéscsaba 1912 Előre SEMOL Fehérvár FC0-4 (0-1)U16
9.2022.11.05.Szo10:00Szeged-Csanád Grosics AkadémiaBékéscsaba 1912 Előre SE4-1 (3-0)U14
7.2022.11.05.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEJászberényi FC0-4 (0-3)U16 Leány
8.2022.11.05.Szo13:00DVTKBékéscsaba 1912 Előre SE7-0 (4-0)U17
7.2022.11.08.K12:00Nyíregyháza Spartacus FCBékéscsaba 1912 Előre SE6-1 (3-1)U15
10.2022.11.11.P14:00KTE LA.Békéscsaba 1912 Előre SE1-3 (0-1)U12
10.2022.11.11.P14:00KTE LA.Békéscsaba 1912 Előre SE2-2 (1-1)U13
10.2022.11.12.Szo10:00Szeged-Csanád Grosics AkadémiaBékéscsaba 1912 Előre SE1-1 (1-1)U16
9.2022.11.12.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SEKTE LA.1-2 (1-2)U17
10.2022.11.12.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEKTE LA.1-4 (0-3)U14
8.2022.11.12.Szo14:00Békéscsaba 1912 Előre SEKelen SC2-1 (0-1)U15
9.2022.11.12.Szo14:00UTEBékéscsaba 1912 Előre SE2-0 (1-0)U19
10.2022.11.12.Szo14:00Tehetség SEBékéscsaba 1912 Előre SE8-0 (5-0)U19 Leány
8.2022.11.12.Szo16:00Monori SEBékéscsaba 1912 Előre SE8-1 (5-1)U16 Leány
11.2022.11.19.Szo12:00Vasas Kubala AkadémiaBékéscsaba 1912 Előre SE4-0 (1-0)U12
10.2022.11.19.Szo13:00UTEBékéscsaba 1912 Előre SE5-0 (2-0)U17
11.2022.11.19.Szo14:00Vasas Kubala AkadémiaBékéscsaba 1912 Előre SE9-0 (3-0)U13
11.2022.11.19.Szo14:00BVSC-ZuglóBékéscsaba 1912 Előre SE1-2 (1-1)U14
9.2022.11.19.Szo14:00ZTE FCBékéscsaba 1912 Előre SE1-1 (0-1)U15
9.2022.11.20.V13:00Békéscsaba 1912 Előre SETiszakécske VSE0-4 (0-3)U16 Leány
11.2022.11.26.Szo10:00Békéscsaba 1912 Előre SEIllés Akadémia-Haladás0-1 (0-0)U16
12.2022.11.26.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEGödöllői SK1-5 (1-2)U14
10.2022.11.26.Szo13:00Nyíregyháza Spartacus FCBékéscsaba 1912 Előre SE0-3 (0-1)U19
10.2022.11.26.Szo14:00Békéscsaba 1912 Előre SEVeszprémi FC USE1-0 (1-0)U15
12.2022.11.27.V12:00Békéscsaba 1912 Előre SEMTK Budapest1-5 (0-2)U12
12.2022.11.27.V12:00Békéscsaba 1912 Előre SEMTK Budapest1-5 (0-2)U13
8.2022.11.27.V12:00Tiszakécske VSEBékéscsaba 1912 Előre SE6-3 (2-1)U19 Leány
11.2022.11.29.K13:00Szeged-Csanád Grosics AkadémiaBékéscsaba 1912 Előre SE4-0 (2-0)U15
11.2022.12.01.Cs13:30Békéscsaba 1912 Előre SEDunaújváros5-0 (4-0)U19
13.2022.12.03.Szo10:00Szeged-Csanád Grosics AkadémiaBékéscsaba 1912 Előre SE1-2 (1-1)U12
13.2022.12.03.Szo10:30Szeged-Csanád Grosics AkadémiaBékéscsaba 1912 Előre SE0-0 (0-0)U13
13.2022.12.03.Szo12:00Salgótarjáni BTCBékéscsaba 1912 Előre SE0-5 (0-2)U14
11.2022.12.03.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SENyíregyháza Spartacus FC2-1 (0-0)U17
14.2022.12.10.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEFerencvárosi TC1-5 (0-0)U12
14.2022.12.10.Szo12:00Békéscsaba 1912 Előre SEFerencvárosi TC0-3 (0-0)U13